СовАвто каталог
Модель | ГАЗ-M-415 | |
Число мест | 2 | |
Собственный вес в снаряженном состоянии, кг | всего | 1370 |
на переднюю ось | - | |
на заднюю ось | - | |
Полный вес, кг | всего | - |
на переднюю ось | - | |
на заднюю ось | - | |
Грузоподъемность, кг | 500 (400 по грунту) | |
Наибольший допустимый вес (полу-)прицепа с грузом, кг | - | |
Длина, мм | 4580 | |
Ширина, мм | 1770 | |
Высота, мм | 1750 | |
Колесная база, мм | 2845 | |
Ширина колеи, мм | передней | 1435 |
задней | 1440 | |
Дорожный просвет, мм | под передней осью | - |
под задней осью | 210 | |
Радиус поворота, м | по колее внешнего переднего колеса | 6,35 |
наружный габарит | - | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
Расход топлива, л/100 км | 14.5 | |
Разгон с места до 60 км/ч, секунд | - | |
Трансмиссия | коробка передач | 3-ступенчатая |
передаточные числа коробки передач | - | |
передаточные числа главной передчи | одинарная: пара конических шестерен со спиральными зубьями | |
передаточные числа раздаточной коробки | - | |
сцепление | однодисковое, сухое | |
Колеса | число колес | - |
размер шин | 7,00-16 | |
давление воздуха в шинах, кг/см2 | - | |
Подвеска | передняя | продольные полуэллиптические листовые рессоры |
задняя | продольные полуэллиптические листовые рессоры | |
Рулевой механизм | тип | глобоидальный червяк и двухгребневой ролик |
передаточное число | - | |
Тормоза | тормозной путь, м | - |
рабочий (ножной) | барабанный, с механическим приводом на все колёса | |
стояночный (ручной) | барабанный, с механическим приводом на все колёса | |
Заправочные объемы, л | топливный бак | 60 |
систем охлаждения двигателя | - | |
систем смазки двигателя | - | |
картер коробки передач | - | |
картер заднего моста | - | |
картер рулевого механизма | - | |
амортизаторы | - | |
гидравлический привод тормозов | - | |
воздушный фильтр | - | |
Карбюратор | - | |
Электрооборудование | - | |
Аккамулчторная батарея | - | |
Генератор | - | |
Реле-регулятор | - | |
Стартер | - | |
Прерыватель-распределитель | - | |
Свечи зажигания | - | |
Двигатель | тип | четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, карб., нижнеклапанный |
порядок работы цилиндров | - | |
максимальная мощность, л.с. | 50 при 2800 об/мин | |
максимальный крутящий момент, кгм | 17,0 | |
литраж, л | 3,285 | |
степень сжатия | 4,6:1 | |
диаметр цилиндра / ход поршня | 98,43 / 107,95 | |
Годы выпуска | 1939-1942 | |
Количество автомобилей выпущенных | ? | |
Колесная формула | 4 X 2 | |
Фото | 9 KB (ч-б, вид
сбоку [5]) 75 KB (цв, вид сбоку, разрушенный [28]) 66 KB (ч-б, вид спереди, 1940 [3]) 8 KB (ч-б, вид сзади, тент добавлен недавно [7]) 51 KB (ч-б, вид спереди [3]) |
Таких машин было выпущено всего несколько. Этот пикап был создан из компонентов различных автомобилей: двигатель, шасси и крылья ГАЗ-М-1, кабина ГАЗ-АА и оригинальный грузовой отсек от самого ГАЗ-М-415. Была также модификация ГАЗ-М-415 с гусеничной тележкой сзади и колесами спереди под названием ГАЗ-ВМ (45 KB [7]). Эти пикапы были выпущены с двигателем ГАЗ-М вместо запланированных ГАЗ-11-41 с более новым двигателем ГАЗ-11.
Старница создана 9 января 2001 года. Последнее обновление 11-01-2001 12:49