СовАвто каталог
Модель | ГАЗ-М-13 "Чайка" | |
Число мест | 7 | |
Собственный вес в снаряженном состоянии, кг | всего | 2050 |
на переднюю ось | 1110 | |
на заднюю ось | 940 | |
Полный вес, кг | всего | 2575 |
на переднюю ось | 1280 | |
на заднюю ось | 1295 | |
Грузоподъемность, кг | - | |
Наибольший допустимый вес (полу-)прицепа с грузом, кг | - | |
Длина, мм | 5600 | |
Ширина, мм | 2000 | |
Высота, мм | 1580 | |
Колесная база, мм | 3250 | |
Ширина колеи, мм | передней | 1540 |
задней | 1530 | |
Дорожный просвет, мм | под передней осью | 180 |
под задней осью | 210 | |
Радиус поворота, м | по колее внешнего переднего колеса | 7,3 |
наружный габарит | - | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Расход топлива, л/100 км | 15 (при 60 км/ч), 21 (при 100 км/ч) | |
Разгон с места до 60 км/ч, секунд | - | |
Трансмиссия | коробка передач | гидравлический трансформатор (максимальный коэффициент трансформации - 2,4), работающий совместно с планетарной трехступенчатой коробкой передач |
передаточные числа коробки передач | I-2,84 / II-1,68 / III-1,00 / R-1,72 | |
передаточные числа главной передчи | 3,54 | |
передаточные числа раздаточной коробки | - | |
сцепление | - | |
Колеса | число колес | 4 + 1 |
размер шин | 8,20-15 (бескамерные) | |
давление воздуха в шинах, кг/см2 | 1,7 передине / 1,7 задние | |
Подвеска | передняя | независимая, рычажная, на двух вертикальных цилиндрических пружинах, амортизаторы телескопические двухстороннего действия |
задняя | на двух продольных полуэллиптических рессорах, амортизаторы телескопические двухстороннего действия | |
Рулевой механизм | тип | глобоидальный червяк и двухгребневой ролик, с гидропередачей в системе рулевого привода |
передаточное число | 18,2 | |
Тормоза | тормозной путь, м | - |
рабочий (ножной) | барабанный на все колеса с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
стояночный (ручной) | барабанный на трансмиссию с механическим приводом | |
Заправочные объемы, л | топливный бак | 80 (бензин с октановым числом 91) |
систем охлаждения двигателя | 17,0 (вода или антифриз) | |
систем смазки двигателя | 6,5 (масло АКЗп-10 с присадкой АЗНИИ-8) | |
картер коробки передач | 9,5 (специальное масло) | |
картер заднего моста | 0,9 (масло для гипоидных передач) | |
картер рулевого механизма | 0,15 (трансмиссионное масло) (1,6 специального масла для системы гидроусилителя руля) | |
амортизаторы | передине по 0,2; задние по 0,4 (веретенное масло АУ) | |
гидравлический привод тормозов | 0,5 (тормозная жидкость) | |
воздушный фильтр | 0,55 (масло для двигателя) | |
Карбюратор | К-113 | |
Электрооборудование | 12 вольт | |
Аккамулчторная батарея | - | |
Генератор | - | |
Реле-регулятор | - | |
Стартер | - | |
Прерыватель-распределитель | - | |
Свечи зажигания | А15Б | |
Двигатель | тип | М-13, карбюраторный, восьмицилиндровый, четырехтактный, верхнеклапанный, V-образный |
порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
максимальная мощность, л.с. | 195 при 4400 об/мин | |
максимальный крутящий момент, кгм | 41,0 при 2300 об/мин | |
литраж, л | 5,526 | |
степень сжатия | 8,5:1 | |
диаметр цилиндра / ход поршня | 100,0 / 88,0 | |
Годы выпуска | 1959-1981 | |
Количество автомобилей выпущенных | 3.179 | |
Колесная формула | 4 X 2 | |
Фото | смотрите ниже |
Модель | Кузов | Отличия | Фото |
ГАЗ-М-13 "Чайка" | базовая | - | (38 KB цв, вид сзади [122])*, (27 KB цв, вид сбоку [122])*, (26 KB цв, заднее сидение [122])**, (40 KB цв, под капотом [122])***, (36 KB цв, вид на панель прибороз через водительскую дверь [122]), (68 KB цв, вид спереди [10]), (10KB цв, вид сзади [28]), (58 KB ч-б, вид сбоку, со схемой [1]), (29 KB цв, салон [7]), (19 KB цв, вид сбоку, 1965 [28]), (24 KB цв, вид спереди [113]), (9 KB ч-б, рисунок, вид сбоку [105]), (10 KB ч-б, рисунок, вид сбоку [103]), (30 KB цв, рисунок, вид спереди [106]), (31 KB цв, вид спереди "Чайки" и ГАЗ-12 [122]) |
ГАЗ-М-13Б "Чайка" | кабриолет | - | (33 KB цв, вид сзади с поднятой крышей [122]), (4 KB цв, вид сзади [7]), (52 KB цв, вид спереди [28]), (35 KB цв, вид сзади [28]), (12 KB цв, вид сбоку [4]) |
ГАЗ-М-13С "Чайка" | универсал | - | (30 KB цв, вид сбоку [122])****, (56 KB цв, вид спереди, 1979 [28])****, (18 KB ч-б, вид сбоку [28]), (14 KB ч-б, вид сбоку [28]), (26 KB цв, вид сбоку, 1979 [28]) |
* Эта "Чайка" была приписана Юрию Андропову когда он возглавлял КГБ. Она оснащена специальной системой связи; красной мигалкой на переднем бампере; стеклянным разделителем салона за первым рядом сидений; отделка салона из Карельской березы.
** Эта "Чайка", одна из немногих заводской белой покраски, была подарком Никиты Хрущева Валентине Терешковой (пилот-космонавт СССР; первая в мире женщина космонавт, герой Советского Союза 1963, летавшая на корабле "Восток-6" в июне 1963; вице-президент интернациональной демократической федерации женщин с 1969, член ЦК КПСС с 1974).
*** Всё на этой машине родное, кроме генератора от ГАЗ-14 и кондиционера.
**** Этот санитарный автомобиль обслуживал Брежнева.
Эти машины были исключительно для членов КПСС. Всего было выпущено около 3179. Почти все были покрашены в черный цвет. Несколько двух- и четырехдверных кабриолетов ГАЗ-М-13Б было выпущено для важных мероприятий. Так же было произведено около 20 пятидверных ГАЗ-М-13С с кузовами универсал. Накоторые модели оснащены разделителями салона за первым рядом сидений. Все ГАЗ-М-13 имели автоматические коробку передач и выбор скоростей осуществлялся нажатием кнопок.
Была выпущена партия ГАЗ-23. Это были шасси ГАЗ-M-21 "Волга" с двигателем ГАЗ-М-13. Автомбиль было запланировано выпускать для КГБ, но производство было быстро оставновлено из за плохих динамических показателей. Очевидно восьмицилиндровый двигатель М-13 был слишком тяжелым для передней подвески заднеприводной Волги ГАЗ-М-21.
Фото в этой таблице были предоставлены Тимом [77] | ||||
52 KB (вид сбоку) | 46 KB (вид сбоку) | 54 KB (вид сбоку) | 55 KB (вид сбоку) | 53 KB (вид сбоку) |
50 KB (вид спереди) | 52 KB (вид сзади) | 50 KB (вид сзади) | 45 KB (сиденье водителя) | 42 KB (рулевая колонка) |
49 KB (место рядом с шофером) | 38 KB (заднее сиденье) |
Старница создана 26 декабря 2000 года. Последнее обновление 28-12-2000 14:37