СовАвто каталог
Здесь интересная статистика производства моделей и информация на разные двигатели которыми комплектуются эти автомобили.
Модель | ГАЗ-3302 "Газель" (ГАЗ-33027 "Газель"*) | |
Число мест | 3 | |
Собственный вес в снаряженном состоянии, кг | всего | 1.850 (2.100) |
на переднюю ось | - | |
на заднюю ось | - | |
Полный вес, кг | всего | 3.500 |
на переднюю ось | - | |
на заднюю ось | - | |
Грузоподъемность, кг | - | |
Наибольший допустимый вес (полу-)прицепа с грузом, кг | - | |
Длина, мм | 5470 (5530) | |
Ширина, мм | 2098 | |
Высота, мм | 2120 (2200) | |
Колесная база, мм | 2900 | |
Ширина колеи, мм | передней | - |
задней | - | |
Дорожный просвет, мм | под передней осью | - |
под задней осью | - | |
Радиус поворота, м | по колее внешнего переднего колеса | - |
наружный габарит | - | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Расход топлива, л/100 км | 10,5 (12,5) | |
Разгон с места до 60 км/ч, секунд | 14 (15) | |
Трансмиссия | коробка передач | - |
передаточные числа коробки передач | - | |
передаточные числа главной передчи | - | |
передаточные числа раздаточной коробки | - | |
сцепление | - | |
Колеса | число колес | - |
размер шин | - | |
давление воздуха в шинах, кг/см2 | - | |
Подвеска | передняя | - |
задняя | - | |
Рулевой механизм | тип | - |
передаточное число | - | |
Тормоза | тормозной путь, м | - |
рабочий (ножной) | - | |
стояночный (ручной) | - | |
Заправочные объемы, л | топливный бак | - |
систем охлаждения двигателя | - | |
систем смазки двигателя | - | |
картер коробки передач | - | |
картер заднего моста | - | |
картер рулевого механизма | - | |
амортизаторы | - | |
гидравлический привод тормозов | - | |
воздушный фильтр | - | |
Карбюратор | - | |
Электрооборудование | - | |
Аккамулчторная батарея | - | |
Генератор | - | |
Реле-регулятор | - | |
Стартер | - | |
Прерыватель-распределитель | - | |
Свечи зажигания | - | |
Двигатель | тип | ЗМЗ-4061.10 (ЗМЗ-4026.10), четырёхцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, рядный |
порядок работы цилиндров | - | |
максимальная мощность, л.с. | 100 | |
максимальный крутящий момент, кгм | - | |
литраж, л | 2,3 (2,445) | |
степень сжатия | - | |
диаметр цилиндра / ход поршня | - | |
Годы выпуска | 1996- | |
Количество автомобилей выпущенных | ? | |
Колесная формула | 4 X 2 (4 X 4) | |
Фото | 20 KB (цв, вид сбоку,
бортовой с тентом [ГАЗ-3302] [11])
17 KB (цв, вид сбоку, бортовой с тентом [ГАЗ-3302] [11]) 10 KB (цв, вид сбоку, бортовой с тентом [ГАЗ-3302] [12]) 17 KB (цв, вид сбоку, автомагазин [ГАЗ-33022] [18]) 18 KB (цв, вид сбоку, изотермичный фургон [ГАЗ-33022] [11]) 17 KB (цв, вид сбоку, база 3500 мм [ГАЗ-330202] [11]) 19 KB (цв, вид сбоку, аварийный [ГАЗ-33022] [18]) 20 KB (цв, вид сбоку, изотермичный фургон [ГАЗ-33022] [18]) 15 KB (цв, вид сбоку, двухкабинный [ГАЗ-33023 "Фермер"] [11]) 16 KB (цв, вид сбоку, двухкабинный [ГАЗ-33023 "Фермер"] [11]) 13 KB (цв, вид спереди, двухкабинный [ГАЗ-33023 "Фермер"] [12]) 16 KB (цв, вид сбоку, бортовой, может работать на газе [ГАЗ-33025] [11]) 8 KB (цв, вид спереди, двухкабинный [ГАЗ-33027] [4]) 13 KB (цв, вид сбоку, бортовой [ГАЗ-330273] [11]) 8 KB (цв, вид сбоку, двухкабинный [ГАЗ-330279] [4]) 10 KB (цв, вид сбоку, бортовой [ГАЗ-33027] [11]) 17 KB (цв, вид спереди, бортовой с тентом [ГАЗ-33027] [12]) 20 KB (цв, вид сбоку, бортовой с тентом [ГАЗ-33027] [11]) 19 KB (цв, вид сбоку, самосвал [ГАЗ-САЗ-3512] [11]) 21 KB (цв, вид сбоку, самосвал [ГАЗ-САЗ-3512] [11]) 10 KB (цв, вид сзади, санитарный [9]) 7 KB (цв, вид спереди, санитарный [9]) 9 KB (цв, вид спереди, санитарный [9]) 40 KB (цв, вид спереди, коммунальный, на авто-выставке [13]) |
* (скобки) приводят данные тех. параметров ГАЗ-33027 "Газель" которые отличаются от параметров ГАЗ-3302 "Газель".
Эти грузовики и фургоны стали незаурядно популярными с России с самого начали их выпуска; в первую очередь это связано с тем что других алтернатив на дешёвые и более ли менее удобные автомобили этого класса почти что нет. Эти машины могут комплектоваться разными двигателями, в верхней таблице приведены данные на самые распространённые двигатели.
Автомобили этого же семейства: ГАЗ-3221, ГАЗ-2217 "Соболь" and ГАЗ-2705 "Комби".
Двигатели устанавливаемые на автомобили семейства "Газель"
Модель | ЗМЗ-4026.10 | ЗМЗ-4061.10 | ЗМЗ-4063.10 | ЗМЗ-4066.10 | Shtair М14 ТС | Iveko 8140.27 |
Тип | бензиновый | дизельный | ||||
объём, литров | 2,445 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,130 | 2,490 |
максимальная мощность, л.с. | 100 | 100 | 110 | 150 | 95 | 103 |
максимальный крутящий момент, кгм | 18,4 | 18,5 | 19,5 | 21 | 21 | 24 |
Количество выпущеных модификаций семейства Газель
Модель | Вид | Кол. формула | Начало выпуска | выпущено единиц до 1 июня 1997 |
3302 | бортовой | 4 X 2 | 20.07.94 (дд/мм/гг) | 148.510 |
33027 | бортовой | 4 X 4 | 29.06.95 | 163 |
33023 | бортовой, двухкабинный | 4 X 2 | 18.08.95 | 2021 |
330273 | бортовой, двухкабинный | 4 X 4 | 11.03.96 | 27 |
2705 | грузовой фургон | 4 X 2 | 15.12.96 | 7473 |
27057 | грузовой фургон | 4 X 4 | 18.12.96 | 22 |
3221 | 8-местный фургон | 4 X 2 | 16.01.96 | 3518 |
32217 | 8-местный фургон | 4 X 4 | 04.04.96 | 23 |
32213 | 12-местный фургон | 4 X 2 | 20.05.96 | 2785 |
322173 | 13-местный фургон | 4 X 4 | 22.04.97 | 6 |
2705kom | комби | 4 X 2 | 18.12.95 | 17.561 |
27057kom | комби | 4 X 4 | 11.09.96 | 87 |
32214 | санитарный | 4 X 2 | 02.08.96 | 234 |
322132 | такси | 4 X 2 | 12.11.96 | 674 |
Всего, к 1 июня 1997 годы выпущено 183.197 автомобилей "Газель"
Старница создана 11 ноября 2000 года. Последнее обновление 11-11-2000 20:45