СовАвто каталог
Модель![]() |
ГАЗ-2307 (*) | |
| Число мест | 3 | |
| Собственный вес в снаряженном состоянии, кг | всего | 1,650 (1,850) |
| на переднюю ось | - | |
| на заднюю ось | - | |
| Полный вес, кг | всего | - |
| на переднюю ось | - | |
| на заднюю ось | - | |
| Грузоподъемность, кг | - | |
| Наибольший допустимый вес (полу-)прицепа с грузом, кг | - | |
| Длина, мм | 5030 (5060) | |
| Ширина, мм | 1910 | |
| Высота, мм | 1880 (2070) | |
| Колесная база, мм | - | |
| Ширина колеи, мм | передней | - |
| задней | - | |
| Дорожный просвет, мм | под передней осью | - |
| под задней осью | - | |
| Радиус поворота, м | по колее внешнего переднего колеса | 6.2 (6.5) |
| наружный габарит | - | |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 (120) | |
| Расход топлива, л/100 км | 15.5 (16.5) | |
| Разгон с места до 60 км/ч, секунд | - | |
| Трансмиссия | коробка передач | - |
| передаточные числа коробки передач | - | |
| передаточные числа главной передчи | - | |
| передаточные числа раздаточной коробки | - | |
| сцепление | - | |
| Колеса | число колес | - |
| размер шин | - | |
| давление воздуха в шинах, кг/см2 | - | |
| Подвеска | передняя | - |
| задняя | - | |
| Рулевой механизм | тип | - |
| передаточное число | - | |
| Тормоза | тормозной путь, м | - |
| рабочий (ножной) | - | |
| стояночный (ручной) | - | |
| Заправочные объемы, л | топливный бак | - |
| систем охлаждения двигателя | - | |
| систем смазки двигателя | - | |
| картер коробки передач | - | |
| картер заднего моста | - | |
| картер рулевого механизма | - | |
| амортизаторы | - | |
| гидравлический привод тормозов | - | |
| воздушный фильтр | - | |
| Карбюратор | - | |
| Электрооборудование | - | |
| Аккамулчторная батарея | - | |
| Генератор | - | |
| Реле-регулятор | - | |
| Стартер | - | |
| Прерыватель-распределитель | - | |
| Свечи зажигания | - | |
| Двигатель | тип | ZMZ-4101, carb., 4 cyl. |
| порядок работы цилиндров | - | |
| максимальная мощность, л.с. | 77.2 | |
| максимальный крутящий момент, кгм | - | |
| литраж, л | 2.89 | |
| степень сжатия | - | |
| диаметр цилиндра / ход поршня | - | |
| Годы выпуска | 1998 | |
| Количество автомобилей выпущенных | ? | |
| Колесная формула | 4 Х 2 (4 Х 4) | |
Фото ![]() |
17 KB (цв, вид сбоку [ГАЗ-2307] [11]) 13 KB (цв, вид сбоку [ГАЗ-2307] [4]) 20 KB (цв, вид спереди [ГАЗ-2308 "Атаман"] [11]) 21 KB (цв, вид сбоку [ГАЗ-2308 "Атаман"] [11]) 49 KB (цв, вид спереди, на авто-выставке [ГАЗ-2308 "Атаман"] [13]) 9 KB (цв, вид спереди, на авто-выставке [ГАЗ-2308 "Атаман"] [4]) 41 KB (цв, вид сбоку, джип 4 X 4 [ГАЗ-2308 "Атаман" внедорожник [4]) |
|
* (скобки) указывают параметры ГАЗ-2308 "Атаман" которые отличаются от данных ГАЗ-2307.
Также существует аналогичный заднеприводной автомобиль ГАЗ-2309 "Аскет" 4 Х 2. Автомобиль ГАЗ-2308 "Атаман" имеет неотключаемый привод на передине колеса.
Старница создана 11 ноября 2000 года. Последнее обновление 11-01-2001 16:45