SovAvto Website.
Model | MZMA-G3 | |
Seating | 1 | |
Curb weight, kg [lb] | TOTAL | 654 [1,439] |
front axle | - | |
rear axle | - | |
Gross weight, kg [lb] | TOTAL | - |
front axle | - | |
rear axle | - | |
Payload [carrying capacity] weight, kg [lb] | - | |
Permissible [semi-]trailer weight, kg [lb] | - | |
Length, mm [in.] | 3544 [11' 7 1/2"] | |
Width, mm [in.] | 1424 [4' 8"] | |
Height, mm [in.] | 1035 [3' 4 3/4"] | |
Wheelbase, mm [in.] | 2150 [7' 0 5/8"] | |
Track width, mm [in.] | front | - |
rear | - | |
Minimal ground clearance, mm [in.] | - | |
Minimal radius of turn, m [yards] | - | |
Maximum speed, km/h [mi/h] | 170 [106] | |
Fuel consumption, liters/100km [mi/gal] | - | |
Acceleration time from 0-100 km/h [62 mi/h], seconds | - | |
Transmission | gearbox | - |
gearbox ratios | - | |
main gear ratio | - | |
transfer case ratio | - | |
clutch | - | |
Wheels | number | - |
tire size | - | |
tire pressure, kg/cm2 | - | |
Suspension | front | - |
rear | - | |
Steering | gear | - |
gear ratio | - | |
Brakes | braking distance, m [yards] | - |
service (foot) | - | |
parking (hand) | - | |
Filling capacities, liters [gal] | fuel tank | - |
engine cooling system | - | |
engine lubrication system | - | |
gearbox housing | - | |
axle housing | - | |
steering system cylinder | - | |
shock absorbers | - | |
air filter | - | |
Carburetor | - | |
Electric equipment | - | |
Accumulator battery | - | |
Generator [alternator] | - | |
Relay-regulator | - | |
Starter motor | - | |
Timer-distributor | - | |
Spark plugs | - | |
Engine | engine type | ZMA-407, 4 cyl. |
cylinder work order | - | |
maximum horsepower, hp [kW] | 70 [52] @ 4,800 rpm | |
maximum torque, N·m [lb·ft] | - | |
displacement, liters [cc] | 1.36 [1,358] | |
compression ratio | - | |
bore/stroke, mm [in.] | - | |
Years of production | 1961 | |
Wheel arrangement | 4 X 2 | |
Pictures | 16 KB (color, drawing, side view
[3]) 13 KB (b/w, side view [16]) |
In 1961 Moskvich-G3 was made, its engine was vertically situated. It had independent front suspension and dependent rear suspension. In 1961-1963 two gold and a silver medals of the USSR were won on this car.
Page created on Wednesday, July 21, 1999. Page last updated on Monday, December 03, 2001 12:35:45 PM EST.